レート更新日時 2019/12/16(月) 正午 12:00
ここに掲載したレートは、最新の更新時点のものです。
詳細は下記の注意をご覧ください。
北米 |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
アメリカドル | USD | 1・5・10・20・50・100 | ¥112.72 |
カナダドル | CAD | 5・10・50・100 | ¥91.68 |
メキシコペソ | MXN | 50・100 | ¥7.75 |
アジア |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
韓国ウォン | KRW | 1,000・10,000・50,000 | ¥0.1086 |
台湾ドル | TWD | 100・500・1,000 | ¥4.29 |
中国元 | CNY | 20・50・100 | ¥17.50 |
香港ドル | HKD | 20・50・100・500 | ¥16.46 |
タイバーツ | THB | 100・500・1,000 | ¥4.13 |
シンガポールドル | SGD | 10・50・100 | ¥86.67 |
インドネシアルピア | IDR | 50,000・100,000 | ¥0.012 |
マレーシアリンギット | MYR | 50 | ¥30.91 |
フィリピンペソ | PHP | 1,000 | ¥2.66 |
ベトナムドン | VND | 100,000・200,000 | ¥0.0055 |
中近東 |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
トルコリラ | TRY | | 取扱停止 |
UAEディルハム | AED | 10・100 | ¥34.79 |
サウジアラビアリアル | SAR | 10・100 | ¥35.18 |
カタールリヤル | QAR | | 取扱停止 |
ヨーロッパ |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
ユーロ | EUR | 5・10・20・50・100 | ¥125.89 |
イギリスポンド | GBP | 10・20・50 | ¥158.19 |
スイスフラン | CHF | 10・20・50・100 | ¥116.22 |
スウェーデンクローネ | SEK | 50・100 | ¥15.06 |
デンマーククローネ | DKK | 50・100 | ¥18.60 |
ノルウェークローネ | NOK | 50・100 | ¥14.42 |
ロシアルーブル | RUB | 100・1,000 | ¥2.35 |
チェココルナ | CZK | 100・500 | ¥5.53 |
ハンガリーフォリント | HUF | 1,000・5,000 | ¥0.46 |
ポーランドズロチ | PLN | 20・100 | ¥33.91 |
オセアニア |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
オーストラリアドル | AUD | 5・10・50・100 | ¥85.00 |
ニュージーランドドル | NZD | 5・10・50・100 | ¥81.73 |
パシフィックフラン | XPF | 1,000・5,000 | ¥1.20 |
フィジードル | FJD | 100 | ¥61.01 |
アフリカ |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
エジプトポンド | EGP | | 取扱停止 |
南アフリカランド | ZAR | 10・100 | ¥10.64 |
南米 |
通貨 | 記号 | 金種 | レート |
ブラジルレアル | BRL | 50 | ¥35.23 |
【注意】
ここに掲載されたレートは、最新の更新時点のものであり、弊社がお客様に対してこのレートで販売することを確約するものではありません。 また為替相場の大幅な変動等により、レートを変更する場合があります。お申込の際は、必ず両替レート及び規約等の内容をご確認の上、お申込下さい。 在庫の状況により、ご希望の通貨・金種がご用意できない場合があります。なお、硬貨の取扱はございません。